
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 106 | 0708 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 105 | 6378 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 104 | 3705 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 103 | 2949 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 102 | 4302 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 101 | 0943 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 100 | 7399 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 099 | 5387 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 098 | 4381 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 097 | 9820 |
